Strawberry Farms Golf Club
|
つぶみ競馬新聞
推奨馬券 | 「苺の谷に伏兵あり!春のストロベリーS、勝つのは誰だ!?」 高低差と池越えの罠が連続するテクニカルコース、Strawberry Farms Golf Club がつぶつぶツアー久々登場!フロント9の素直な展開をどう活かし、後半の池と崖にどう立ち向かうかが鍵となる! テクニシャンに優利! | ||||||||
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
結果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
名前 | あっちゃん | カズおじぃ | くらちゃん | キイ様 | ダイちゃん | のぶ | はーみ | よっしー | 教授 |
目標 | 85 | 80 | 75 | 74 | 71 | 84 | 92 | 86 | 78 |
調整 | 1 | -2 | -1 | ||||||
ダイちゃん | ◎ | ○ | × | △ | ▲ | ||||
よっしー | △ | ◎ | ○ | × | ▲ | ||||
コメント | 調教情報が不足・・。復活なるか | イチゴ畑は、得意な方です!!! | 試合巧者。要注意 | 眠れる獅子 | 連勝なるか! | 調教情報不足・・。 | 上り調子 | 飛距離不要なコースなため・・ | ここは試合巧者に有利とみた。連帯必至 |
馬券 | 3 | 9 3 | 1 | 2 | 3 2 | 6 2 | 7 2 | 9 | 3 | 2 6 | 3 4 | 3 2 | 3 | 3 | 2 2 | 3 3 | 9 1 | 5 | 2 | 6 3 | 6 6 | 2 6 | 3 | 2 | 3 3 | 9 | 3 | 4 3 | 1 | ||
場外馬券 |
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$5
合計金額:$110
当たり:該当者なし
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | キイ | ||||||||
2 | よし キイ くら カズ | のぶ カズ | カズ | カズ | |||||
3 | あつ 教授 | キイ くら | 教授 | のぶ | よし キイ あつ | ||||
4 | くら | ||||||||
5 | |||||||||
6 | のぶ | のぶ くら | |||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |