Journey at Pechanga
|
つぶみ競馬新聞
推奨馬券 | 2023年 US Open Monthの6月は、Temeculaの名コース Journey at PechangaでのG1大会!難コースを制するのはどの馬か。 | ||||||||||||||
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
結果 | |||||||||||||||
名前 | よっしー | キイ様 | きむた君 | はーみ | カズおじぃ | コーダイ君 | ダイちゃん | キミちゃん | 教授 | KOSE君 | あっちゃん | シュー太郎 | はたっぷ | 後藤さん | ジュンGT |
目標 | 79 | 66 | 73 | 91 | 76 | 85 | 68 | 88 | 72 | 75 | 81 | 83 | 76 | 77 | 74 |
調整 | -2 | -1 | 2 | 1 | -3 | -2 | |||||||||
コーダイ君 | × | △ | ▲ | ○ | ◎ | ||||||||||
ダイちゃん | △ | ◎ | ○ | × | ▲ | ||||||||||
教授 | ▲ | ○ | ◎ | △ | × | ||||||||||
はたっぷ | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ||||||||||
コメント | |||||||||||||||
馬券 | 1 | 4 1 | 6 | 3 | 1 7 | 1 | 2 | 5 5 | 8 5 | 2 | 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 | 1 | 3 6 | 3 | 1 | 4 3 | 4 4 | 4 4 | 7 | 3 | 4 4 | 3 | 3 | 6 6 | 3 3 | 1 3 | 4 | 3 | 6 6 | 4 7 | 1 | 6 | 6 6 | 3 | 1 | 6 6 | 6 1 | 7 6 | 1 | 6 | 8 7 | 8 6 | 7 7 | 6 | |||
場外馬券 | 4-2 (b砲さん) 4-6 (b砲さん) |
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$5
合計金額:$190
当たり:該当者なし
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | コー | キミ よし | 後藤 よし | 後藤 | ||||
2 | きむ | |||||||
3 | コセ キイ | キミ 教授 コセ カズ | カズ | あつ コセ カズ | カズ | |||
4 | b砲 | 教授 | キミ | b砲 | キミ | |||
5 | きむ | きむ | ||||||
6 | 後藤 | コセ コー シュー | あつ | 後藤 シュー | ジユ | ジユ | ||
7 | あつ キイ | ジユ | ジユ | |||||
8 |