Eagle Glen Golf Club
|
つぶみ競馬新聞
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
結果 | |||||||||||||||
名前 | ダイちゃん | かなP | あっちゃん | キイ様 | 師匠 | 山田様 | カズおじぃ | ふみくん | ミーホー | 後藤さん | はたっぷ | b砲さん | きむた君 | コーダイ君 | くらちゃん |
目標 | 73 | 85 | 81 | 73 | 76 | 88 | 78 | 88 | 85 | 84 | 80 | 88 | 79 | 88 | 73 |
調整 | |||||||||||||||
ふみくん | ○ | △ | ▲ | ◎ | × | ||||||||||
後藤さん | △ | ○ | ▲ | ◎ | × | ||||||||||
キイ様 | ○ | × | ◎ | ▲ | △ | ||||||||||
はたっぷ | × | △ | ▲ | ◎ | ○ | ||||||||||
コメント | 山岳コースもなんのその。要注目 | 久々参戦! | 障害コースは得意なのか? | 本誌注目 | 主役 | 馬体が引き締まってます | トリッキーな山岳コースは苦手です・・。 | 丸山茂樹Pと握手したぽい | 久々参戦、調子はいかに? | ドローの精度が生命線 | フェード打者は有利なコース | 目覚めるかBの衝撃 | はりきっていこー! | 連覇目指して頑張ります! | ハンディがやや重いか |
馬券 | 1 | 1 2 | 2 3 | 3 6 | 6 | 1 | 6 7 | 2 | 3 | 1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 | 6 | 2 6 | 5 6 | 4 6 | 7 | 2 | 3 3 | 2 7 | 4 4 | 7 | 1 | 3 8 | 3 | 7 | 1 7 | 2 1 | 7 2 | 7 | 3 | 4 3 | 7 7 | 3 | 7 | 4 7 | 3 | ||||||
場外馬券 |
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$5
合計金額:$145
当たり:ふみくん
払い戻し:$145.00
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | かな | 後藤 | あつ | b砲 | ||||
2 | かな | ミホ | b砲 | |||||
3 | カズ | カズ ミホ | かな | きむ | きむ | |||
4 | カズ | ミホ | ||||||
5 | カズ | |||||||
6 | ふみ | ふみ | ふみ | かな | ふみ | |||
7 | b砲 | b砲 あつ | コー きむ | コー ミホ | ||||
8 | 後藤 |