Arrowood Golf Course
|
つぶみ競馬新聞
推奨馬券 | SDの名門コースで、涼しくゴルフしましょうー | |||||||||
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
結果 | ||||||||||
名前 | 後藤さん | きむた君 | KOSE君 | b砲さん | あっちゃん | のぶ | コーダイ君 | はたっぷ | カズおじぃ | ミーホー |
目標 | 75 | 71 | 74 | 82 | 81 | 80 | 81 | 76 | 74 | 87 |
調整 | 2 | -1 | -1 | |||||||
コーダイ君 | △ | × | ▲ | ○ | ◎ | |||||
あっちゃん | × | △ | ◎ | ▲ | ○ | |||||
b砲さん | △ | ▲ | ○ | × | ◎ | |||||
コメント | ||||||||||
馬券 | 6 | 10 10 | 6 | 9 | 6 9 | 2 | 9 | 7 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 5 | 6 5 | 9 | 7 | 9 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 9 | 10 | 6 | 10 9 | 10 | |
場外馬券 |
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$5
合計金額:$85
当たり:該当者なし
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | のぶ | のぶ | ||||||||
6 | のぶ | あつ | きむ ミホ | |||||||
7 | コー | コー | ||||||||
8 | ||||||||||
9 | コセ | コセ はた b砲 | b砲 | カズ | カズ ミホ | |||||
10 | きむ |