Tijeras Creek Golf Club
|
つぶみ競馬新聞
推奨馬券 | 8月大会は、きむた君のお庭Tijeras CreekでのG1開催となります。大学対抗参加組にはお馴染みのコースですが、前半はコミュニティーハウスの中を進んでいく気持ちのよいレイアウトですが、後半からガラっとValleyコースに様変わり・・。タフな後半になる事は間違い無いでしょう。8番ホールの右奥はけっして打ち込まないようにお願いします。本誌注目は、某大学対抗本線でこのコースで個人戦3位に食い込んだJunGT号、つづいて今季既に2勝のはたっぷ号、前回大会優勝で仕上がってきているはーみ号。長期放牧明けのふみくん号は最近のレース記録がなく不気味な存在・・。 外国産(他州)のくりっぺも久々に参戦で豪華なG1レースになりそうです。 大穴推奨: 山田砲(事務所にシミュレータがあるらしい談) | ||||||||||||||
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
結果 | |||||||||||||||
名前 | 教授 | 山田様 | b砲さん | ジュンGT | はたっぷ | はーみ | きむた君 | ふみくん | くりっぺ | 後藤さん | カズおじぃ | よっしー | あっちゃん | シュー太郎 | KOSE君 |
目標 | 70 | 89 | 84 | 73 | 76 | 84 | 73 | 86 | 71 | 76 | 75 | 77 | 81 | 82 | 74 |
調整 | 4 | -4 | -1 | -3 | |||||||||||
あっちゃん | ○ | △ | × | ▲ | ◎ | ||||||||||
きむた君 | ◎ | ○ | △ | × | ▲ | ||||||||||
シュー太郎 | ◎ | △ | × | ○ | ▲ | ||||||||||
はーみ | × | ◎ | △ | ▲ | ○ | ||||||||||
コメント | |||||||||||||||
馬券 | 6 | 7 7 | 6 | 1 | 7 1 | 2 2 | 1 7 | 1 | 6 | 2 6 | 3 3 | 2 | 6 | 2 6 | 3 6 | 7 1 | 3 | 7 | 4 2 | 4 4 | 7 4 | 2 | 6 | 1 6 | 2 6 | 3 6 | 4 | 2 | 6 6 | 5 6 | 7 6 | 5 | 1 | 6 3 | 6 4 | 6 7 | 6 | 6 | 7 6 | 5 | 3 | 2 6 | 7 | 6 | 2 2 | 6 6 | 7 2 | 7 | ||||
場外馬券 |
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$5
合計金額:$185
当たり:該当者なし
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | b砲 | はた | カズ | b砲 | |||
2 | b砲 | きむ | コセ 後藤 | コセ | |||
3 | ジユ あつ | カズ | |||||
4 | きむ | カズ | きむ | ||||
5 | |||||||
6 | ふみ | はた ふみ ジユ コセ | はた ふみ ジユ | ふみ | よし 後藤 後藤 | はた 教授 コセ あつ よし 後藤 | |
7 | b砲 | きむ | カズ 教授 |