Twin Oaks Golf Course
|
つぶみ競馬新聞
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
結果 | ||||||||||||||
名前 | ダイちゃん | コーダイ君 | ゆみちゃん | はたっぷ | 後藤さん | かなP | きむた君 | キミちゃん | よっしー | ジュンGT | まさお | ミーホー | あっちゃん | シュー太郎 |
目標 | 64 | 82 | 90 | 77 | 76 | 85 | 74 | 86 | 78 | 73 | 83 | 89 | 82 | 86 |
調整 | 2 | -1 | 2 | 2 | -2 | |||||||||
あっちゃん | △ | × | ▲ | ◎ | ○ | |||||||||
かなP | ◎ | × | ○ | △ | ▲ | |||||||||
コーダイ君 | ○ | △ | ▲ | ◎ | × | |||||||||
ミーホー | ○ | ▲ | △ | ◎ | × | |||||||||
ゆみちゃん | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | |||||||||
コメント | ||||||||||||||
馬券 | 1 | 5 2 | 4 | 2 | 1 3 | 1 | 1 | 4 3 | 1 | 3 | 4 3 | 5 2 | 1 2 | 4 | 1 | 3 1 | 2 4 | 3 5 | 3 | 1 | 1 2 | 2 1 | 2 | 2 | 3 3 | 2 3 | 4 4 | 3 | 1 | 3 2 | 3 3 | 3 4 | 3 | 1 | 1 1 | 2 2 | 1 1 | 3 | 4 | 2 2 | 4 3 | 2 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 5 | 4 |
場外馬券 | 2-2 (カズおじぃ) 3-3 (カズおじぃ) |
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$5
合計金額:$205
当たり:後藤さん, かなP, よっしー
払い戻し:$68.00
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | よし かな | よし 後藤 かな | キミ よし 後藤 | ゆみ | ダイ |
2 | はた よし コー | かな カズ | キミ きむ ジユ ミホ | はた ジユ ダイ | |
3 | ゆみ コー | きむ ジユ | キミ カズ | はた きむ あつ ミホ | はた |
4 | ジユ まさ シュー | キミ きむ 後藤 | |||
5 | 後藤 | シュー |