The Golf Club of California
|
つぶみ競馬新聞
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
結果 | ||||||||||||||||
名前 | キイ様 | のぶ | きむた君 | コーダイ君 | あっちゃん | ジュンGT | カズおじぃ | よっしー | かなP | KOSE君 | はたっぷ | ダイちゃん | シュー太郎 | 師匠 | ミーホー | 後藤さん |
目標 | 69 | 83 | 74 | 82 | 81 | 72 | 78 | 78 | 84 | 75 | 77 | 66 | 84 | 69 | 88 | 76 |
調整 | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |||||||||||
師匠 | △ | ○ | ◎ | ▲ | × | |||||||||||
後藤さん | ◎ | × | △ | ○ | ▲ | |||||||||||
ダイちゃん | △ | ○ | × | ◎ | ▲ | |||||||||||
はたっぷ | ◎ | × | △ | ○ | ▲ | |||||||||||
コメント | ||||||||||||||||
馬券 | 6 | 3 6 | 1 | 1 | 4 1 | 3 1 | 7 7 | 1 | 2 | 3 2 | 7 | 2 | 1 2 | 3 | 1 | 3 3 | 1 7 | 5 | 2 | 3 3 | 2 2 | 6 6 | 2 | 1 | 4 4 | 5 5 | 4 | 7 | 6 7 | 1 | 3 | 3 3 | 5 5 | 7 7 | 4 | 1 | 3 1 | 6 | 4 | 1 4 | 2 4 | 5 1 | 4 | 6 | 1 6 | 3 | 6 | 7 1 | 6 | 1 | 3 4 | 7 | 6 | 7 1 | 7 7 | 6 | |
場外馬券 |
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$5
合計金額:$205
当たり:該当者なし
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | あつ 師匠 コセ のぶ | はた カズ のぶ | コセ シュー | 後藤 のぶ | ||||
2 | コー | ジユ コー きむ | ジユ | きむ | ||||
3 | あつ | ジユ | かな | かな | ||||
4 | はた | はた | はた カズ | 師匠 | ||||
5 | カズ | かな | ||||||
6 | ダイ キイ | ジユ | ダイ キイ | 後藤 シュー | ||||
7 | よし のぶ | かな | あつ | よし 後藤 | ||||
8 |