Crossings at Carlsbad
|
つぶみ競馬新聞
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
結果 | |||||||||
名前 | カズおじぃ | 教授 | KOSE君 | よっしー | コーダイ君 | あっちゃん | ふみくん | 後藤さん | DA-HANA |
目標 | 74 | 70 | 73 | 77 | 81 | 84 | 86 | 75 | 82 |
調整 | -2 | -1 | 2 | -3 | |||||
KOSE君 | × | ▲ | ○ | ◎ | △ | ||||
よっしー | ○ | ◎ | ▲ | × | △ | ||||
コメント | |||||||||
馬券 | 5 | 4 1 | 5 1 | 4 5 | 5 | 6 | 3 6 | 4 | 4 | 3 4 | 1 4 | 5 | 3 | 2 3 | 4 2 | 3 | 4 | 5 5 | 4 | 1 | 6 5 | 4 | 4 | 5 4 | 4 5 | 4 5 | 5 | 2 | 6 6 | 1 6 | 3 3 | 6 | |
場外馬券 |
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$5
合計金額:$0
当たり:該当者なし
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | カズ | カズ | あつ | |||
2 | よし | 後藤 | ||||
3 | よし | よし | 後藤 | |||
4 | コセ | コセ | ふみ | コー コセ ふみ | ||
5 | カズ コー あつ ふみ | カズ ふみ | ||||
6 | 後藤 | 教授 後藤 | 教授 |