Oak Quarry Golf Club
|
つぶみ競馬新聞
推奨馬券 | $180+$410=$590 $145/pp | |||||||||||||||
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
結果 | ||||||||||||||||
名前 | あっちゃん | コーダイ君 | カズおじぃ | シュー太郎 | きむた君 | まさお | b砲さん | ダイちゃん | かなP | のぶ | キミちゃん | 後藤さん | ゆみちゃん | 師匠 | ジュンGT | キイ様 |
目標 | 81 | 83 | 74 | 86 | 70 | 84 | 85 | 64 | 85 | 83 | 86 | 77 | 87 | 69 | 73 | 71 |
調整 | 1 | -1 | 3 | 4 | -3 | -1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
まさお | △ | ◎ | ○ | × | ▲ | |||||||||||
シュー太郎 | × | ◎ | △ | ▲ | ○ | |||||||||||
ゆみちゃん | ▲ | △ | ◎ | × | ○ | |||||||||||
後藤さん | ◎ | ○ | ▲ | × | △ | |||||||||||
師匠 | × | ▲ | ○ | △ | ◎ | |||||||||||
コメント | ||||||||||||||||
馬券 | 1 | 8 3 | 8 | 1 | 2 1 | 8 | 2 | 5 5 | 5 5 | 8 | 1 | 2 2 | 5 | 5 | 8 3 | 8 | 2 | 3 1 | 3 | 1 | 4 2 | 4 | 4 | 7 4 | 8 4 | 6 | 5 | 5 7 | 7 7 | 5 | 2 | 5 1 | 7 | 6 | 4 6 | 8 5 | 6 | 2 | 4 4 | 6 2 | 6 1 | 4 | 5 | 8 5 | 7 2 | 5 | 5 | 5 5 | 7 5 | 8 | 4 | 5 4 | 7 4 | 8 | 4 | 7 4 | 8 |
場外馬券 |
投票形式:1着・2着の枠をプレイヤーの予想してください。着順は関係ありません
1口金額:$10
合計金額:$410
当たり:カズおじぃ, カズおじぃ, シュー太郎, かなP, のぶ, ゆみちゃん, 師匠
払い戻し:$145.00
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | コー シュー | まさ | 後藤 b砲 | のぶ | あつ コー | |||
2 | まさ | 後藤 b砲 | カズ のぶ シュー ゆみ | 後藤 | ||||
3 | あつ きむ | |||||||
4 | ジユ | 後藤 ダイ | ジユ ダイ キイ | ジユ ダイ キイ | ||||
5 | カズ かな 師匠 | キミ | ゆみ 師匠 | カズ ゆみ 師匠 きむ | ||||
6 | キミ | キミ | ||||||
7 | かな | かな | ||||||
8 |