Oak Quarry Golf Club
|
つぶみ競馬新聞
推奨馬券 | 最終戦なので、競馬をチーム戦にします。 各グループのネットの合計で競います。 ただし各グループの上位3名のネットの合計とします。最下位のスコアはカウントしません。 グループのネット合計が1位と2位の枠番を順番どおり予想してください。 競馬で言うところの枠単となります。 | |||||||||||||||
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
結果 | ||||||||||||||||
名前 | カズおじぃ | すけさん | シュー太郎 | ミーホー | よっしー | かなP | コーダイ君 | 後藤さん | はたっぷ | ダイちゃん | きむた君 | まさお | ゆきちゃん | あっちゃん | ジュンGT | アロンドラん |
目標 | 74 | 84 | 87 | 91 | 77 | 85 | 84 | 74 | 77 | 66 | 72 | 82 | 84 | 85 | 73 | 72 |
調整 | 4 | -3 | 1 | -2 | 4 | 2 | -1 | |||||||||
かなP | ▲ | △ | ○ | ◎ | × | |||||||||||
コーダイ君 | ▲ | × | ◎ | △ | ○ | |||||||||||
シュー太郎 | ◎ | △ | × | ▲ | ○ | |||||||||||
後藤さん | ○ | × | △ | ◎ | ▲ | |||||||||||
カズおじぃ | ▲ | × | ○ | ◎ | △ | |||||||||||
コメント | ||||||||||||||||
馬券 | 4 | 3 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 4 | 2 | 2 | 3 2 | 4 | 4 | 2 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 4 | 3 | 3 | 2 3 | 1 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 4 | 3 | 4 | 3 |
場外馬券 |
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$10
合計金額:$260
当たり:カズおじぃ, よっしー, かなP, 後藤さん
払い戻し:$65.00
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ||||
2 | 後藤 | はた コー きむ | かな ミホ コー | |
3 | きむ | きむ すけ シュー | ダイ ゆき あつ ミホ ジユ まさ | |
4 | 後藤 かな カズ よし | ダイ ゆき アロ カズ ジユ |