Rustic Canyon Golf Course
|
つぶみ競馬新聞
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
結果 | |||||||||||||||
名前 | のぶ | かなP | きむた君 | よっしー | カズおじぃ | キイ様 | 後藤さん | b砲さん | はたっぷ | ジュンGT | KOSE君 | 教授 | あっちゃん | コーダイ君 | 師匠 |
目標 | 81 | 83 | 71 | 78 | 76 | 67 | 76 | 86 | 78 | 70 | 74 | 71 | 79 | 83 | 69 |
調整 | 2 | 2 | -2 | -1 | 3 | 4 | 1 | -1 | |||||||
ジュンGT | × | ○ | ◎ | △ | ▲ | ||||||||||
よっしー | △ | ◎ | ▲ | × | ○ | ||||||||||
コーダイ君 | △ | ▲ | × | ○ | ◎ | ||||||||||
KOSE君 | ○ | △ | ◎ | × | ▲ | ||||||||||
コメント | |||||||||||||||
馬券 | 1 | 2 1 | 7 | 1 | 1 7 | 7 | 3 | 5 5 | 3 3 | 7 7 | 3 | 1 | 3 1 | 6 | 1 | 3 1 | 7 3 | 5 3 | 7 | 7 | 3 5 | 3 5 | 7 | 3 | 2 3 | 3 3 | 4 2 | 3 | 5 | 3 5 | 1 | 5 | 1 5 | 3 | 1 | 3 3 | 1 | 1 | 3 3 | 1 1 | 7 3 | 7 | 1 | 2 2 | 7 | 1 | 4 1 | 7 7 | 1 | 1 | 7 3 | 7 | 1 | 7 7 | 1 1 | 6 3 | 7 |
場外馬券 |
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$5
合計金額:$210
当たり:該当者なし
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | かな | のぶ 教授 | コセ カズ ジユ よし | あつ | 師匠 よし | コー のぶ 師匠 あつ コセ カズ | |
2 | 後藤 | 教授 | |||||
3 | コセ ジユ | 後藤 | 後藤 | 後藤 | きむ カズ | コー きむ 師匠 コセ カズ | |
4 | |||||||
5 | はた b砲 | はた きむ b砲 キイ | キイ | ||||
6 | |||||||
7 | 師匠 あつ | きむ キイ | かな |