Industry Hills Golf Club (Eisenhower/IKE)
|
つぶみ競馬新聞
推奨馬券 | 4月分とまとめての配当 | ||||||||||||
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
結果 | |||||||||||||
名前 | ダイちゃん | まさお | アロンドラん | カズおじぃ | ジュンGT | キミちゃん | ミーホー | コーダイ君 | 後藤さん | あっちゃん | よっしー | かなP | ゆみちゃん |
目標 | 64 | 83 | 72 | 78 | 73 | 87 | 88 | 83 | 76 | 84 | 78 | 86 | 89 |
調整 | 2 | -2 | 2 | 2 | -1 | 2 | -1 | 1 | |||||
ダイちゃん | ◎ | △ | ○ | × | ▲ | ||||||||
まさお | ◎ | × | ○ | ▲ | △ | ||||||||
よっしー | × | ○ | ◎ | △ | ▲ | ||||||||
ミーホー | ○ | × | ▲ | ◎ | △ | ||||||||
後藤さん | ◎ | ▲ | ○ | △ | × | ||||||||
コメント | |||||||||||||
馬券 | 1 | 3 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 2 | 5 | 2 | 3 3 | 2 | 3 | 1 1 | 3 3 | 3 3 | 2 | 4 | 1 4 | 3 | 1 | 4 1 | 3 3 | 4 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 3 | 3 3 | 4 | 4 | 4 4 | 3 3 | 1 4 | 1 | 5 | 1 4 | 3 | ||
場外馬券 | 3-4 (はたっぷ) 4-3 (はたっぷ) |
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$5
合計金額:$145
当たり:カズおじぃ
払い戻し:$282.00
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | キミ ダイ 後藤 | 後藤 | ダイ | ||
2 | ジユ | カズ | カズ | ||
3 | キミ かな | キミ ジユ よし | キミ よし | よし 後藤 はた | |
4 | コー まさ かな あつ 後藤 | ゆみ コー かな はた | かな | ||
5 | ゆみ |