Los Robles Greens
|
つぶみ競馬新聞
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
結果 | ||||||||||
名前 | カズおじぃ | 教授 | はたっぷ | あっちゃん | ジュンGT | よっしー | キミちゃん | KOSE君 | キイ様 | はーみ |
目標 | 72 | 68 | 73 | 80 | 70 | 74 | 83 | 72 | 65 | 87 |
調整 | 1 | 2 | 2 | |||||||
はーみ | ◎ | ▲ | ○ | × | △ | |||||
KOSE君 | ▲ | ○ | △ | × | ◎ | |||||
よっしー | ◎ | △ | × | ▲ | ○ | |||||
コメント | ||||||||||
馬券 | 1 | 3 3 | 1 4 | 1 5 | 1 | 4 | 6 6 | 4 | 3 | 1 3 | 2 3 | 3 3 | 6 | 1 | 3 3 | 1 | 5 | 4 4 | 5 4 | 1 1 | 4 | 2 | 4 6 | 2 2 | 6 | 6 | 5 5 | 6 4 | 5 2 | 5 | 1 | 3 1 | 6 | 1 | 2 | |
場外馬券 |
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$5
合計金額:$130
当たり:該当者なし
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | キイ | カズ あつ コセ | ジユ | コセ | ||
2 | よし | キミ | よし | |||
3 | カズ あつ はた | はた | はた | はた | ||
4 | カズ ジユ | ジユ キミ | 教授 | |||
5 | カズ | ジユ | キミ | |||
6 | よし | 教授 | キミ |