Diamond Bar Golf Course
|
つぶみ競馬新聞
推奨馬券 | つぶみ5月大会は、4月にリニューアルされたDiamond Bar GCでの開催となります。打ち上げの名物池越えPAR3は健在の模様、さまざまな仕掛けが施されたコースはなかなかの難易度(知らんけど)。出走を見合わせた馬も多いなか、14頭立ての決戦で頂点に立つのはどの馬か?!新ハンディ戦で予想はまたもや困難を極め、接戦必至でしょう。予想優勝スコアはNET3アンダー | |||||||||||||
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
結果 | ||||||||||||||
名前 | b砲さん | KOSE君 | あっちゃん | カズおじぃ | きむた君 | くらちゃん | のぶ | はーみ | はたっぷ | ふみくん | よっしー | 師匠 | 後藤さん | 教授 |
目標 | 88 | 83 | 86 | 79 | 82 | 75 | 87 | 89 | 80 | 88 | 87 | 76 | 85 | 80 |
調整 | 3 | -1 | ||||||||||||
KOSE君 | × | △ | ◎ | ▲ | ○ | |||||||||
よっしー | ▲ | △ | × | ○ | ◎ | |||||||||
b砲さん | △ | ◎ | ○ | × | ▲ | |||||||||
カズおじぃ | ▲ | ○ | × | △ | ◎ | |||||||||
コメント | 目覚めるか、Bの衝撃! | 道中、ソラを使う事があるので集中力次第 | 昨今、一番の安定感。外せないか | 時差ボケでボケながら、なんとか頑張ります! | 道中、入れ込まず、ラスト3ハロンの脚が残せれば・・ | ハンディが重くのしかかる、爆発すれば | この馬にハンディが軽すぎる、本命 | このハンディなら、一発チャンスあり | みっちり、実践的な調教が出来ている、使い過ぎが懸念 | 大谷さんの打撃をよく見ている、⛳に影響あり? | 回ったの昔すぎてわからん☹️ | 大学対抗直前、そろそろ仕上がってるでしょう | ドローの魔術師、期待大 | そろそろ、仕上げてくるのでは? |
馬券 | 7 | 9 13 | 9 | 5 | 7 5 | 13 7 | 5 7 | 13 | 5 | 7 | 7 | 3 11 | 3 7 | 4 7 | 13 | 5 | 7 7 | 5 | 3 | 6 5 | 6 6 | 5 6 | 3 | 6 | 3 6 | 11 6 | 12 6 | 13 | 5 | 7 5 | 10 5 | 11 5 | 13 | 12 | 2 13 | 2 | 5 | 7 2 | 12 9 | 5 3 | 14 | 6 | 2 6 | 7 | |||
場外馬券 |
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$5
合計金額:$165
当たり:くらちゃん
払い戻し:$165.00
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | ||||||||||||||
2 | 後藤 | |||||||||||||
3 | くら | 後藤 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | くら | ふみ きむ コセ 後藤 あつ | ふみ | ふみ | ふみ コセ | |||||||||
6 | 教授 | はた くら | くら | 教授 | はた | はた | はた | |||||||
7 | カズ | カズ | きむ コセ | b砲 | カズ コセ | |||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | 後藤 | |||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | カズ | |||||||||||||
12 | よし | |||||||||||||
13 | よし | b砲 | ||||||||||||
14 |