Glen Ivy Golf Club
|
つぶみ競馬新聞
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
結果 | ||||||||||||||
名前 | あっちゃん | カズおじぃ | ダイちゃん | すけさん | まさお | きむた君 | かなP | キミちゃん | はたっぷ | ミーホー | ジュンGT | コーダイ君 | 後藤さん | ゆみちゃん |
目標 | 83 | 77 | 64 | 84 | 82 | 74 | 85 | 88 | 77 | 89 | 73 | 82 | 76 | 90 |
調整 | 2 | -1 | 2 | -1 | ||||||||||
はたっぷ | ◎ | △ | ▲ | × | ○ | |||||||||
カズおじぃ | ▲ | × | ○ | △ | ◎ | |||||||||
きむた君 | ◎ | × | ▲ | ○ | △ | |||||||||
すけさん | ○ | × | △ | ▲ | ◎ | |||||||||
コーダイ君 | ◎ | △ | ▲ | × | ○ | |||||||||
コメント | ||||||||||||||
馬券 | 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 | 1 | 1 1 | 5 3 | 5 | 1 | 4 1 | 5 2 | 4 2 | 5 | 1 | 5 4 | 5 1 | 4 | 1 | 2 2 | 4 1 | 4 | 1 | 3 1 | 4 1 | 5 3 | 1 | 1 | 3 1 | 5 5 | 5 | 2 | 3 3 | 3 3 | 4 2 | 4 | 1 | 4 1 | 5 1 | 3 1 | 2 | 1 | 1 1 | 4 | 3 | 4 1 | 5 1 | 4 1 | 3 | 1 | 5 5 | 3 | 1 | 2 1 | 4 2 | 4 2 | 5 | 4 | 5 2 | 4 |
場外馬券 |
投票形式:1着・2着の枠をプレイヤーの予想してください。着順は関係ありません
1口金額:$5
合計金額:$230
当たり:キミちゃん, キミちゃん
払い戻し:$495.00
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | カズ ミホ | はた 後藤 まさ あつ | はた かな きむ ジユ あつ | はた きむ 後藤 まさ ジユ あつ ダイ ミホ すけ | はた カズ かな コー きむ ジユ あつ ダイ すけ |
2 | キミ | キミ 後藤 ゆみ まさ ダイ | 後藤 ダイ | ||
3 | きむ | キミ | キミ ジユ | カズ | |
4 | ゆみ すけ | ||||
5 | コー | かな |