Crossings at Carlsbad
|
つぶみ競馬新聞
推奨馬券 | 8月大会は、Carlsbadのリゾートコース、Crossings at CarlsbadでのG1開催となります。 崖やら池やら様々Crossingsして行かなければならない、戦略性豊かなコースなだけに、大胆かつ慎重なレース運びが必要です。 本誌注目は、調教に余念がないKOSE号、くらちゃん号のビクトリア厩舎組。常に良いレース運びのハタップ、NOBU号あたりも上位は堅そうです。 穴推奨・・山田様(長期放牧明け馬体が絞れています) | ||||||||||
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
結果 | |||||||||||
名前 | KOSE君 | あっちゃん | カズおじぃ | くらちゃん | コーダイ君 | ダイちゃん | のぶ | はたっぷ | ふみくん | よっしー | 山田様 |
目標 | 83 | 85 | 79 | 76 | 88 | 72 | 84 | 80 | 88 | 87 | 88 |
調整 | -1 | 1 | 1 | ||||||||
ふみくん | × | △ | ◎ | ○ | ▲ | ||||||
ダイちゃん | × | ◎ | ○ | △ | ▲ | ||||||
はたっぷ | △ | ◎ | ○ | × | ▲ | ||||||
コメント | 出走前調教に余念なし、引退報道もあり一花咲かせるか | 相変わらず調子は安定している模様、コースとの相性次第 | クセのある障害物競走は苦手です | 芝のスペシャリスト。ポアナ芝の癖も読み切るでしょう | せっかく調子良くなってきたのに、ゴルフ全然できず、まだ逆戻り。。。 | やる気スイッチの問題、入ったら無敵 | この馬にハンディが軽すぎるでしょう、上位確実 | 調教過多が懸念。Ai Smokeドライバーを手にさらに飛躍! | 軽ハンディを活かして、一発上位も | 苦手意識はないけど、ここでいいスコアが出たことがない | 長期放牧明けで、未知数。馬体は絞れている |
馬券 | 1 | 3 1 | 4 1 | 7 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 3 | 5 3 | 8 3 | 10 | 1 | 7 7 | 1 1 | 4 7 | 4 | 5 | 8 5 | 2 | 6 | 8 8 | 6 | 4 | 3 4 | 6 7 | 4 8 | 4 | 4 | 6 4 | 6 4 | 6 6 | 4 | 8 | 7 8 | 1 | ||
場外馬券 |
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$5
合計金額:$135
当たり:はたっぷ
払い戻し:$135.00
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | コセ | コセ くら | コセ くら | コセ | |||||||
2 | |||||||||||
3 | カズ | カズ | カズ | カズ | |||||||
4 | はた | ふみ ふみ ふみ はた | あつ | ||||||||
5 | コー | コー | |||||||||
6 | ふみ | ダイ | |||||||||
7 | くら | はた くら | |||||||||
8 | よし | はた | ダイ | よし | |||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 |