Coyote Hills Golf Course
|
つぶみ競馬新聞
推奨馬券 | 10月大会はFullertonのCoyoteHills G.C.での開催となります。総距離は短いですが、Hillコースなので各ホールトリッキーかつ、高低差もありうまく障害物をこなせる障害得意の馬が有利となります。本誌注目は、ターゲットゴルフに強いJunGT、だいちゃん、くらちゃん、師匠!!11月の最終戦に向けて各馬の調子が気になるところです。 | |||||||||||
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
結果 | ||||||||||||
名前 | 師匠 | キイ様 | ダイちゃん | ジュンGT | カズおじぃ | くらちゃん | よっしー | のぶ | あっちゃん | ふみくん | はたっぷ | はーみ |
目標 | 67 | 66 | 64 | 71 | 73 | 68 | 75 | 74 | 79 | 85 | 75 | 85 |
調整 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | -4 | ||||||
くらちゃん | △ | × | ◎ | ○ | ▲ | |||||||
師匠 | × | ○ | △ | ◎ | ▲ | |||||||
ジュンGT | × | ◎ | ○ | ▲ | △ | |||||||
カズおじぃ | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | |||||||
コメント | ||||||||||||
馬券 | 2 | 3 3 | 2 5 | 5 5 | 6 | 3 | 2 2 | 3 | 2 | 1 2 | 5 | 5 | 2 3 | 2 3 | 5 5 | 6 | 3 | 3 1 | 2 5 | 6 3 | 5 | 1 | 3 3 | 1 2 | 3 3 | 2 | 5 | 5 5 | 3 | 3 | 4 2 | 4 2 | 3 | 2 | 1 3 | 5 5 | 2 | 5 | 6 6 | 5 5 | 5 5 | 4 | 1 | 6 2 | 6 3 | 6 4 | 6 | |
場外馬券 | 5-6 (コーダイ君) 5-4 (コーダイ君) |
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$5
合計金額:$190
当たり:師匠, ジュンGT, カズおじぃ, ふみくん, はたっぷ
払い戻し:$100.00
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | カズ | くら | はた | |||
2 | あつ ダイ | くら 師匠 のぶ キイ | のぶ | ダイ | はた | |
3 | くら | くら 師匠 ジユ キイ | カズ | のぶ | あつ ジユ カズ | はた |
4 | はた | |||||
5 | あつ ジユ | よし | ふみ コー | 師匠 ふみ よし | 師匠 ふみ コー ジユ カズ | |
6 | ふみ |