Oak Quarry Golf Club
|
つぶみ競馬新聞
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
結果 | ||||||||||||||||
名前 | ダイちゃん | 後藤さん | b砲さん | きむた君 | カズおじぃ | はーみ | キイ様 | ミーホー | はたっぷ | シュー太郎 | 教授 | コーダイ君 | ジュンGT | KOSE君 | あっちゃん | のぶ |
目標 | 65 | 76 | 87 | 71 | 75 | 88 | 67 | 88 | 78 | 81 | 70 | 83 | 70 | 74 | 82 | 81 |
調整 | -1 | 3 | -2 | -4 | 1 | -1 | -1 | 1 | -3 | -1 | -2 | |||||
後藤さん | × | ▲ | ○ | ◎ | △ | |||||||||||
あっちゃん | ○ | ▲ | ◎ | △ | × | |||||||||||
教授 | × | ▲ | ○ | ◎ | △ | |||||||||||
カズおじぃ | ○ | × | ◎ | △ | ▲ | |||||||||||
コメント | ||||||||||||||||
馬券 | 8 | 8 8 | 5 8 | 3 8 | 2 | 8 | 1 4 | 1 6 | 1 1 | 1 | 3 | 6 3 | 1 5 | 3 3 | 5 | 2 | 1 2 | 3 2 | 4 4 | 2 | 3 | 2 5 | 3 8 | 3 8 | 5 | 8 | 6 5 | 4 | 5 | 8 5 | 3 3 | 8 3 | 5 | 2 | 4 4 | 2 | 5 | 6 8 | 6 8 | 1 8 | 5 | 3 | 5 3 | 8 8 | 5 8 | 3 | 8 | 1 8 | 5 8 | 6 8 | 7 | 6 | 3 6 | 5 6 | 8 | 6 | 8 8 | 6 5 | 6 6 | 5 | 8 | 8 8 | 5 5 | 8 8 | 3 | 8 | 5 5 | 8 8 | 8 3 | 8 | 3 | 6 6 | 8 8 | 6 8 | 8 |
場外馬券 | 3-4 (師匠) 4-4 (師匠) 5-4 (師匠) 8-4 (師匠) 6-8 (よっしー) 8-6 (よっしー) |
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$5
合計金額:$325
当たり:ミーホー
払い戻し:$
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 後藤 | |||||||
2 | きむ | きむ | きむ ミホ | |||||
3 | b砲 | カズ | 師匠 | b砲 キイ シュー | b砲 のぶ | キイ あつ シュー | ||
4 | 後藤 | きむ ミホ | 師匠 | |||||
5 | カズ b砲 キイ | 師匠 はみ | はた ジユ | キイ あつ コセ | ||||
6 | 後藤 | コー | ジユ コー | のぶ よし ジユ コー | ||||
7 | ||||||||
8 | はた 教授 後藤 | ダイ | カズ ダイ コセ シュー | 師匠 | カズ あつ ダイ はた 教授 コセ シュー | のぶ よし はた 教授 ジユ はみ | 教授 | のぶ あつ ダイ コセ |