Mountain Meadows Golf Course
|
つぶみ競馬新聞
投票は締め切られました
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||
結果 | ||||||||||||||||
名前 | 野獣 | b砲さん | よっしー | あっちゃん | きむた君 | ミーホー | アロンドラん | はたっぷ | シュー太郎 | カズおじぃ | ダイちゃん | まさお | すけさん | ジュンGT | キミちゃん | 後藤さん |
目標 | ||||||||||||||||
調整 | ||||||||||||||||
はたっぷ | △ | ○ | ▲ | × | ◎ | |||||||||||
あっちゃん | × | ○ | △ | ▲ | ◎ | |||||||||||
よっしー | ○ | ◎ | × | ▲ | △ | |||||||||||
キミちゃん | ◎ | ▲ | × | △ | ○ | |||||||||||
シュー太郎 | ▲ | × | ○ | △ | ◎ | |||||||||||
コメント | ||||||||||||||||
馬券 | 1 | 4 3 | 4 | 1 | 3 1 | 5 3 | 5 | 3 | 3 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 2 | 5 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 4 | 4 | 3 | 4 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 3 | 3 3 | 4 | 2 | 5 5 | 5 | 1 | 4 3 | 4 | |
場外馬券 |
投票形式:1着・2着の枠をプレイヤーの予想してください。着順は関係ありません
1口金額:$5
合計金額:$135
当たり:b砲さん, よっしー, ジュンGT
払い戻し:$135.00
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | b砲 | 野獣 後藤 | b砲 | |||
2 | はた きむ ジユ | すけ あつ きむ キミ | ||||
3 | よし ジユ | よし ダイ カズ ミホ ジユ 野獣 後藤 | ダイ b砲 シュー きむ | |||
4 | カズ | まさ | ||||
5 | キミ | |||||
8 |