Tustin Ranch Golf Club
|
つぶみ競馬新聞
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
結果 | |||||||||||||||
名前 | ダイちゃん | かなP | シュー太郎 | カズおじぃ | あっちゃん | すけさん | きむた君 | はたっぷ | まさお | ジュンGT | コーダイ君 | ミーホー | アロンドラん | 後藤さん | ゆみちゃん |
目標 | 64 | 85 | 86 | 77 | 83 | 84 | 74 | 77 | 83 | 73 | 82 | 89 | 72 | 76 | 88 |
調整 | 2 | -1 | -2 | 2 | 1 | ||||||||||
すけさん | ○ | × | ▲ | △ | ◎ | ||||||||||
ジュンGT | ○ | × | ◎ | △ | ▲ | ||||||||||
あっちゃん | ○ | × | △ | ▲ | ◎ | ||||||||||
カズおじぃ | ◎ | × | △ | ○ | ▲ | ||||||||||
はたっぷ | ○ | △ | ▲ | ◎ | × | ||||||||||
コメント | |||||||||||||||
馬券 | 1 | 5 1 | 4 4 | 5 1 | 1 | 2 | 1 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 4 | 5 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 3 | 5 | 1 | 5 5 | 1 | 4 | 1 4 | 5 | 3 | 4 2 | 3 | 1 | 4 4 | 1 4 | 5 3 | 5 | 3 | 1 5 | 1 | |||
場外馬券 |
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$5
合計金額:$130
当たり:該当者なし
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | かな | はた | かな きむ 後藤 | ジユ かな | |
2 | カズ | アロ | カズ | ||
3 | ゆみ | アロ | まさ きむ 後藤 | ||
4 | コー 後藤 すけ | コー かな きむ 後藤 | |||
5 | あつ ジユ ゆみ | まさ |