Coyote Hills Golf Course
|
つぶみ競馬新聞
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
結果 | ||||||||||
名前 | はたっぷ | カズおじぃ | ダイちゃん | あっちゃん | きむた君 | アロンドラん | まさお | シュー太郎 | コーダイ君 | 後藤さん |
目標 | 75 | 76 | 63 | 82 | 72 | 70 | 79 | 84 | 80 | 76 |
調整 | 2 | |||||||||
後藤さん | ▲ | ○ | ◎ | × | △ | |||||
シュー太郎 | △ | ○ | ◎ | ▲ | × | |||||
コーダイ君 | △ | ▲ | ◎ | × | ○ | |||||
あっちゃん | ○ | ◎ | ▲ | × | △ | |||||
ダイちゃん | ◎ | ▲ | △ | ○ | × | |||||
コメント | ||||||||||
馬券 | 1 | 3 | 2 | 3 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 8 | 2 | 5 | 6 5 | 9 | ||||
場外馬券 |
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$5
合計金額:$45
当たり:該当者なし
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | はた | ||||||||
2 | ダイ | ||||||||
3 | |||||||||
4 | シュー | ||||||||
5 | あつ | 後藤 | 後藤 | ||||||
6 | ダイ | ||||||||
7 | |||||||||
8 | コー | コー | |||||||
9 |