Rio Hondo Country Club
|
つぶみ競馬新聞
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
結果 | |||||||||||||
名前 | カズおじぃ | b砲さん | ダイちゃん | ゆきちゃん | あっちゃん | アロンドラん | すけさん | まさお | よっしー | きむた君 | キミちゃん | ミーホー | 野獣 |
目標 | |||||||||||||
調整 | |||||||||||||
はたっぷ | × | ◎ | ▲ | △ | ○ | ||||||||
カズおじぃ | △ | ○ | ▲ | × | ◎ | ||||||||
あっちゃん | × | ▲ | ○ | ◎ | △ | ||||||||
よっしー | ○ | △ | × | ▲ | ◎ | ||||||||
野獣 | ○ | ▲ | × | ◎ | △ | ||||||||
コメント | |||||||||||||
馬券 | 1 | 4 1 | 3 | 1 | 3 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 4 | 4 | 1 | 3 2 | 3 | 4 | 4 2 | 4 | 1 | 4 3 | 4 | |||
場外馬券 |
投票形式:1着・2着の枠をプレイヤーの予想してください。着順は関係ありません
1口金額:$5
合計金額:$0
当たり:ゆきちゃん, あっちゃん, すけさん, よっしー, よっしー, キミちゃん, キミちゃん
払い戻し:$40.00
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | きむ カズ ダイ | カズ ダイ 野獣 | ||
2 | すけ | きむ | キミ よし ゆき あつ | |
3 | まさ 野獣 | |||
4 | キミ よし |