Oak Quarry Golf Club
|
つぶみ競馬新聞
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
結果 | |||||||||||||||
名前 | よっしー | コーダイ君 | ゆみちゃん | カズおじぃ | シュー太郎 | ミーホー | あっちゃん | すけさん | まさお | ダイちゃん | ジュンGT | はたっぷ | きむた君 | b砲さん | 後藤さん |
目標 | 78 | 82 | 88 | 78 | 86 | 88 | 82 | 84 | 81 | 66 | 73 | 77 | 74 | 84 | 78 |
調整 | |||||||||||||||
はたっぷ | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ||||||||||
カズおじぃ | △ | × | ▲ | ○ | ◎ | ||||||||||
きむた君 | ▲ | × | ◎ | △ | ○ | ||||||||||
ジュンGT | ▲ | ○ | × | △ | ◎ | ||||||||||
後藤さん | △ | × | ▲ | ◎ | ○ | ||||||||||
コメント | |||||||||||||||
馬券 | 1 | 3 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 2 | 3 | 2 | 4 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 4 | 2 | 4 | 5 3 | 5 | 2 | 3 4 | 5 | 3 | 5 2 | 3 5 | 3 | 5 | 3 5 | 4 | 5 | 4 2 | 4 | |||
場外馬券 |
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$10
合計金額:$220
当たり:該当者なし
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | よし | コー | |||
2 | はた カズ きむ | 後藤 シュー | カズ | ||
3 | よし ジユ きむ | ||||
4 | ダイ シュー | はた ダイ ジユ | |||
5 | あつ まさ b砲 きむ | 後藤 b砲 |