2023年 トーナメント結果
日時 | コース | 人数 | 入賞者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | ||||||||
11/18(Sat) | 10:24 | Oak Quarry Golf Club | 15人 | 後藤さん | ダイちゃん | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
10/21(Sat) | 10:24 | Coyote Hills Golf Course | 12人 | あっちゃん | はーみ | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
09/16(Sat) | 11:00 | Crossings at Carlsbad | 12人 | ふみくん | カズおじぃ | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
08/19(Sat) | 11:20 | Tijeras Creek Golf Club | 16人 | カズおじぃ | よっしー | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
07/15(Sat) | 12:10 | Knollwood Country Club | 16人 | はーみ | くらちゃん | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
06/17(Sat) | 09:30 | Journey at Pechanga | 16人 | はたっぷ | ダイちゃん | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
05/20(Sat) | 11:30 | Los Robles Greens | 12人 | キイ様 | あっちゃん | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
04/15(Sat) | 12:10 | Industry Hills Golf Club (Eisenhower/IKE) | 11人 | はたっぷ | カズおじぃ | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
03/18(Sat) | 12:00 | Rancho Bernardo Inn | 16人 | あっちゃん | 師匠 | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
02/18(Sat) | 10:00 | Skylinks at Long Beach | 15人 | のぶ | はーみ | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
01/21(Sat) | 11:00 | Goose Creek Golf Club | 14人 | きむた君 | のぶ | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 |
ポイントランキング
順位 | メンバー | 累計ポイント |
---|---|---|
1 | あっちゃん | 2040 |
2 | カズおじぃ | 1841 |
3 | はたっぷ | 1634 |
4 | はーみ | 1364 |
5 | キイ様 | 1016 |
6 | のぶ | 945 |
7 | きむた君 | 810 |
8 | ダイちゃん | 767 |
9 | KOSE君 | 659 |
10 | ふみくん | 636 |
11 | 教授 | 518 |
12 | 師匠 | 470 |
13 | よっしー | 461 |
14 | ジュンGT | 426 |
15 | 後藤さん | 415 |
16 | くらちゃん | 400 |
17 | 山田様 | 165 |
18 | DA-HANA | 165 |
19 | キミちゃん | 81 |
20 | コーダイ君 | 77 |
21 | ゆみちゃん | 72 |
22 | ミーホー | 60 |
23 | シュー太郎 | 52 |
24 | まさお | 0 |
25 | くりっぺ | 0 |
26 | b砲さん | 0 |
個人競馬成績
メンバー | 合計購入数 | 合計購入金額 | あたり回数 | 合計配当 |
---|---|---|---|---|
カズおじぃ | 39 | $195 | 3 | $390.00 |
はたっぷ | 36 | $180 | 3 | $361.00 |
コーダイ君 | 16 | $80 | 2 | $171.00 |
キミちゃん | 16 | $80 | 1 | $165.00 |
KOSE君 | 25 | $125 | 1 | $130.00 |
あっちゃん | 25 | $125 | 1 | $130.00 |
後藤さん | 32 | $160 | 1 | $130.00 |
師匠 | 14 | $70 | 1 | $100.00 |
ふみくん | 16 | $80 | 1 | $100.00 |
ジュンGT | 30 | $150 | 1 | $100.00 |
きむた君 | 17 | $85 | 1 | $71.00 |
まさお | 1 | $5 | 0 | $0.00 |
シュー太郎 | 4 | $20 | 0 | $0.00 |
くらちゃん | 7 | $35 | 0 | $0.00 |
b砲さん | 10 | $50 | 0 | $0.00 |
のぶ | 13 | $65 | 0 | $0.00 |
教授 | 14 | $70 | 0 | $0.00 |
ダイちゃん | 14 | $70 | 0 | $0.00 |
キイ様 | 20 | $100 | 0 | $0.00 |
よっしー | 20 | $100 | 0 | $0.00 |
予想師成績
順位 | 予想師 | 累計 ポイント |
予想 回数 |
平均 ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | くらちゃん | 43 | 1 | 43.00 |
2 | はーみ | 64 | 2 | 32.00 |
3 | KOSE君 | 87 | 3 | 29.00 |
4 | よっしー | 75 | 3 | 25.00 |
5 | ジュンGT | 67 | 3 | 22.33 |
6 | あっちゃん | 67 | 3 | 22.33 |
7 | 師匠 | 66 | 3 | 22.00 |
8 | きむた君 | 60 | 3 | 20.00 |
9 | シュー太郎 | 58 | 3 | 19.33 |
10 | コーダイ君 | 55 | 3 | 18.33 |
11 | カズおじぃ | 50 | 3 | 16.67 |
12 | のぶ | 32 | 2 | 16.00 |
13 | 教授 | 27 | 2 | 13.50 |
14 | はたっぷ | 26 | 2 | 13.00 |
15 | ダイちゃん | 37 | 3 | 12.33 |
16 | キミちゃん | 10 | 1 | 10.00 |