2019年 トーナメント結果
日時 | コース | 人数 | 入賞者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | ||||||||
11/16(Sat) | 10:30 | Oak Quarry Golf Club | 16人 | ゆきちゃん | あっちゃん | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
10/19(Sat) | 10:30 | Black Gold Golf Club | 12人 | カズおじぃ | かなP | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
09/21(Sat) | 11:30 | Los Verdes Golf Club | 16人 | 後藤さん | ふみくん | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
08/17(Sat) | 11:30 | San Juan Hills | 16人 | きむた君 | 後藤さん | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
07/20(Sat) | 11:00 | Rio Hondo Country Club | 15人 | 野獣 | ゆきちゃん | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
06/15(Sat) | 11:00 | Simi Hills G.C. | 15人 | カズおじぃ | よっしー | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
05/18(Sat) | Rancho Bernardo Inn | 12人 | 後藤さん | あっちゃん | |||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
04/20(Sat) | Industry Hills Golf Club (Eisenhower/IKE) | 19人 | 野獣 | ゆきちゃん | |||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
03/16(Sat) | Mountain Meadows Golf Course | 16人 | よっしー | シュー太郎 | |||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
02/16(Sat) | Sierra Lakes Golf Club | 11人 | きむた君 | はたっぷ | |||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
01/19(Sat) | Glen Ivy Golf Club | 15人 | ジュンGT | すけさん | |||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 |
ポイントランキング
順位 | メンバー | 累計ポイント |
---|---|---|
1 | ふみくん | 0 |
2 | キイ様 | 0 |
3 | すけさん | 0 |
4 | きむた君 | 0 |
5 | ミーホー | 0 |
6 | コーダイ君 | 0 |
7 | まさお | 0 |
8 | b砲さん | 0 |
9 | 後藤さん | 0 |
10 | 師匠 | 0 |
11 | ジュンGT | 0 |
12 | カズおじぃ | 0 |
13 | はたっぷ | 0 |
14 | キミちゃん | 0 |
15 | あっちゃん | 0 |
16 | アロンドラん | 0 |
17 | くりっぺ | 0 |
18 | ゆみちゃん | 0 |
19 | 野獣 | 0 |
20 | ゆきちゃん | 0 |
21 | かなP | 0 |
22 | ダイちゃん | 0 |
23 | シュー太郎 | 0 |
24 | よっしー | 0 |
個人競馬成績
メンバー | 合計購入数 | 合計購入金額 | あたり回数 | 合計配当 |
---|---|---|---|---|
カズおじぃ | 26 | $140 | 5 | $313.00 |
かなP | 17 | $95 | 4 | $288.00 |
後藤さん | 14 | $80 | 4 | $181.00 |
b砲さん | 12 | $60 | 1 | $135.00 |
よっしー | 13 | $70 | 3 | $133.00 |
きむた君 | 33 | $180 | 3 | $116.00 |
ゆきちゃん | 5 | $35 | 2 | $100.00 |
すけさん | 9 | $50 | 2 | $71.00 |
シュー太郎 | 12 | $65 | 1 | $45.00 |
ジュンGT | 21 | $115 | 1 | $45.00 |
ふみくん | 6 | $30 | 1 | $43.00 |
キミちゃん | 7 | $35 | 1 | $40.00 |
あっちゃん | 11 | $60 | 1 | $40.00 |
野獣 | 16 | $80 | 1 | $28.00 |
コーダイ君 | 16 | $90 | 1 | $28.00 |
ダイちゃん | 20 | $110 | 1 | $28.00 |
師匠 | 2 | $10 | 0 | $0.00 |
まさお | 9 | $50 | 0 | $0.00 |
ミーホー | 11 | $65 | 0 | $0.00 |
アロンドラん | 12 | $65 | 0 | $0.00 |
はたっぷ | 14 | $75 | 0 | $0.00 |
予想師成績
順位 | 予想師 | 累計 ポイント |
予想 回数 |
平均 ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | すけさん | 103 | 3 | 34.33 |
2 | アロンドラん | 33 | 1 | 33.00 |
3 | かなP | 109 | 4 | 27.25 |
4 | きむた君 | 76 | 3 | 25.33 |
5 | まさお | 25 | 1 | 25.00 |
6 | ダイちゃん | 48 | 2 | 24.00 |
7 | よっしー | 68 | 3 | 22.67 |
8 | ジュンGT | 87 | 4 | 21.75 |
9 | カズおじぃ | 150 | 7 | 21.43 |
10 | はたっぷ | 148 | 7 | 21.14 |
11 | b砲さん | 78 | 4 | 19.50 |
12 | 野獣 | 35 | 2 | 17.50 |
13 | シュー太郎 | 64 | 4 | 16.00 |
14 | キミちゃん | 16 | 1 | 16.00 |
15 | あっちゃん | 44 | 3 | 14.67 |
16 | コーダイ君 | 24 | 2 | 12.00 |
17 | 後藤さん | 21 | 2 | 10.50 |