2022年 トーナメント結果
日時 | コース | 人数 | 入賞者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | ||||||||
11/19(Sat) | 10:00 | Oak Quarry Golf Club | 16人 | あっちゃん | ミーホー | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
10/15(Sat) | 11:14 | Los Serranos Country Club (South) | 12人 | 師匠 | シュー太郎 | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
09/17(Sat) | 11:30 | Rio Hondo Country Club | 16人 | キミちゃん | ミーホー | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
08/20(Sat) | 12:20 | Rustic Canyon Golf Course | 16人 | よっしー | 教授 | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
07/16(Sat) | 11:24 | Arrowood Golf Course | 12人 | きむた君 | あっちゃん | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
06/18(Sat) | 13:00 | El Dorado Park Golf Course | 14人 | キイ様 | キミちゃん | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
05/21(Sat) | 11:30 | Tijeras Creek Golf Club | 15人 | のぶ | カズおじぃ | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
04/16(Sat) | 11:30 | Sierra Lakes Golf Club | 16人 | ジュンGT | KOSE君 | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
03/19(Sat) | 10:30 | The Golf Club of California | 16人 | カズおじぃ | ダイちゃん | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
02/19(Sat) | 11:00 | Goose Creek Golf Club | 15人 | キイ様 | のぶ | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
01/15(Sat) | 10:32 | Glen Ivy Golf Club | 15人 | シュー太郎 | ジュンGT | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 |
ポイントランキング
順位 | メンバー | 累計ポイント |
---|---|---|
1 | キイ様 | 1545 |
2 | カズおじぃ | 1334 |
3 | シュー太郎 | 1090 |
4 | きむた君 | 1064 |
5 | のぶ | 991 |
6 | ジュンGT | 957 |
7 | ダイちゃん | 930 |
8 | 師匠 | 912 |
9 | あっちゃん | 805 |
10 | キミちゃん | 800 |
11 | よっしー | 782 |
12 | コーダイ君 | 723 |
13 | はたっぷ | 704 |
14 | 教授 | 668 |
15 | KOSE君 | 560 |
16 | ミーホー | 531 |
17 | かなP | 510 |
18 | 後藤さん | 444 |
19 | b砲さん | 22 |
20 | はーみ | 20 |
21 | くりっぺ | 0 |
22 | まさお | 0 |
23 | ゆみちゃん | 0 |
個人競馬成績
メンバー | 合計購入数 | 合計購入金額 | あたり回数 | 合計配当 |
---|---|---|---|---|
はたっぷ | 36 | $180 | 2 | $390.00 |
ジュンGT | 28 | $140 | 2 | $320.00 |
のぶ | 24 | $120 | 2 | $225.00 |
b砲さん | 13 | $65 | 1 | $25.00 |
シュー太郎 | 21 | $105 | 1 | $25.00 |
きむた君 | 23 | $115 | 1 | $25.00 |
師匠 | 24 | $120 | 2 | $25.00 |
あっちゃん | 28 | $140 | 1 | $25.00 |
はーみ | 2 | $10 | 0 | $0.00 |
まさお | 4 | $20 | 0 | $0.00 |
ゆみちゃん | 4 | $20 | 0 | $0.00 |
キミちゃん | 8 | $40 | 0 | $0.00 |
ミーホー | 10 | $50 | 0 | $0.00 |
教授 | 11 | $55 | 0 | $0.00 |
よっしー | 17 | $85 | 0 | $0.00 |
コーダイ君 | 21 | $105 | 0 | $0.00 |
ダイちゃん | 21 | $105 | 0 | $0.00 |
かなP | 22 | $110 | 0 | $0.00 |
キイ様 | 23 | $115 | 0 | $0.00 |
後藤さん | 29 | $145 | 0 | $0.00 |
KOSE君 | 30 | $150 | 0 | $0.00 |
カズおじぃ | 34 | $170 | 0 | $0.00 |
予想師成績
順位 | 予想師 | 累計 ポイント |
予想 回数 |
平均 ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 教授 | 54 | 2 | 27.00 |
2 | のぶ | 54 | 2 | 27.00 |
3 | きむた君 | 48 | 2 | 24.00 |
4 | 師匠 | 46 | 2 | 23.00 |
5 | 後藤さん | 45 | 2 | 22.50 |
6 | b砲さん | 44 | 2 | 22.00 |
7 | キイ様 | 42 | 2 | 21.00 |
8 | かなP | 36 | 2 | 18.00 |
9 | シュー太郎 | 36 | 2 | 18.00 |
10 | コーダイ君 | 34 | 2 | 17.00 |
11 | はたっぷ | 32 | 2 | 16.00 |
12 | カズおじぃ | 45 | 3 | 15.00 |
13 | あっちゃん | 44 | 3 | 14.67 |
14 | ダイちゃん | 28 | 2 | 14.00 |
15 | まさお | 27 | 2 | 13.50 |
16 | よっしー | 21 | 2 | 10.50 |
17 | ミーホー | 19 | 2 | 9.50 |
18 | ジュンGT | 13 | 2 | 6.50 |
19 | キミちゃん | 12 | 2 | 6.00 |
20 | KOSE君 | 5 | 2 | 2.50 |
21 | ゆみちゃん | 0 | 1 | 0.00 |