2024年 トーナメント結果
日時 | コース | 人数 | 入賞者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | ||||||||
11/16(Sat) | 11:20 | Oak Quarry Golf Club | 16人 | カズおじぃ | きむた君 | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
10/19(Sat) | 10:30 | Sierra Lakes Golf Club | 16人 | くらちゃん | 教授 | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
09/21(Sat) | 12:10 | Sterling Hills | 16人 | DA-HANA | よっしー | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
08/17(Sat) | 11:00 | Crossings at Carlsbad | 16人 | はたっぷ | くらちゃん | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
07/20(Sat) | 12:20 | Industry Hills Golf Club (Eisenhower/IKE) | 16人 | 教授 | のぶ | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
06/15(Sat) | 12:00 | Olivas Links Golf Course | 16人 | のぶ | くらちゃん | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
05/18(Sat) | 13:40 | Diamond Bar Golf Course | 16人 | きむた君 | くらちゃん | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
04/20(Sat) | 10:50 | Los Serranos Country Club (North) | 16人 | ダイちゃん | シュー太郎 | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
03/16(Sat) | 10:00 | Eagle Glen Golf Club | 16人 | はたっぷ | 後藤さん | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
02/17(Sat) | 11:20 | Lakewood Country Club | 16人 | コーダイ君 | ダイちゃん | ||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 |
ポイントランキング
順位 | メンバー | 累計ポイント |
---|---|---|
1 | くらちゃん | 1607 |
2 | はたっぷ | 1394 |
3 | のぶ | 1218 |
4 | カズおじぃ | 1060 |
5 | ダイちゃん | 1058 |
6 | 教授 | 1025 |
7 | きむた君 | 1002 |
8 | コーダイ君 | 775 |
9 | KOSE君 | 673 |
10 | よっしー | 658 |
11 | あっちゃん | 628 |
12 | 後藤さん | 480 |
13 | DA-HANA | 480 |
14 | シュー太郎 | 410 |
15 | キイ様 | 278 |
16 | ジュンGT | 272 |
17 | ふみくん | 157 |
18 | はーみ | 148 |
19 | 師匠 | 63 |
20 | 山田様 | 44 |
21 | b砲さん | 30 |
22 | キミちゃん | 22 |
23 | かなP | 20 |
24 | ミーホー | 10 |
25 | けんちゃん | 0 |
個人競馬成績
メンバー | 合計購入数 | 合計購入金額 | あたり回数 | 合計配当 |
---|---|---|---|---|
きむた君 | 13 | $65 | 2 | $325.00 |
くらちゃん | 28 | $140 | 2 | $232.50 |
ふみくん | 28 | $140 | 1 | $145.00 |
コーダイ君 | 12 | $60 | 1 | $140.00 |
はたっぷ | 16 | $80 | 1 | $135.00 |
教授 | 6 | $30 | 1 | $67.50 |
のぶ | 7 | $35 | 1 | $67.50 |
あっちゃん | 12 | $60 | 1 | $67.50 |
シュー太郎 | 1 | $5 | 0 | $0.00 |
ダイちゃん | 2 | $10 | 0 | $0.00 |
ミーホー | 4 | $20 | 0 | $0.00 |
キイ様 | 4 | $20 | 0 | $0.00 |
キミちゃん | 4 | $20 | 0 | $0.00 |
b砲さん | 8 | $40 | 0 | $0.00 |
かなP | 8 | $40 | 0 | $0.00 |
後藤さん | 10 | $50 | 0 | $0.00 |
よっしー | 16 | $80 | 0 | $0.00 |
ジュンGT | 16 | $80 | 0 | $0.00 |
KOSE君 | 27 | $135 | 0 | $0.00 |
カズおじぃ | 40 | $200 | 0 | $0.00 |
予想師成績
順位 | 予想師 | 累計 ポイント |
予想 回数 |
平均 ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | コーダイ君 | 75 | 2 | 37.50 |
2 | カズおじぃ | 67 | 2 | 33.50 |
3 | ふみくん | 65 | 2 | 32.50 |
4 | 後藤さん | 59 | 2 | 29.50 |
5 | のぶ | 57 | 2 | 28.50 |
6 | はたっぷ | 55 | 2 | 27.50 |
7 | KOSE君 | 55 | 2 | 27.50 |
8 | あっちゃん | 54 | 2 | 27.00 |
9 | キイ様 | 51 | 2 | 25.50 |
10 | はーみ | 48 | 2 | 24.00 |
11 | くらちゃん | 24 | 1 | 24.00 |
12 | きむた君 | 44 | 2 | 22.00 |
13 | b砲さん | 44 | 2 | 22.00 |
14 | シュー太郎 | 32 | 2 | 16.00 |
15 | ダイちゃん | 31 | 2 | 15.50 |
16 | 教授 | 24 | 2 | 12.00 |
17 | ジュンGT | 24 | 2 | 12.00 |
18 | よっしー | 17 | 2 | 8.50 |
19 | かなP | 8 | 1 | 8.00 |
20 | 師匠 | 2 | 1 | 2.00 |