2025年 トーナメント結果
日時 | コース | 人数 | 入賞者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | ||||||||
01/11(Sat) | 10:43 | Los Serranos Country Club (South) | 12人 | ||||||
組み合わせ & 結果 競馬新聞 |
ポイントランキング
順位 | メンバー | 累計ポイント |
---|---|---|
1 | カズおじぃ | 0 |
2 | コーダイ君 | 0 |
3 | ダイちゃん | 0 |
4 | 山田様 | 0 |
5 | b砲さん | 0 |
6 | あっちゃん | 0 |
7 | ふみくん | 0 |
8 | 教授 | 0 |
9 | よっしー | 0 |
個人競馬成績
メンバー | 合計購入数 | 合計購入金額 | あたり回数 | 合計配当 |
---|---|---|---|---|
コーダイ君 | 2 | $10 | 0 | $0.00 |
よっしー | 2 | $10 | 0 | $0.00 |
カズおじぃ | 3 | $15 | 0 | $0.00 |
ふみくん | 4 | $20 | 0 | $0.00 |
予想師成績
順位 | 予想師 | 累計 ポイント |
予想 回数 |
平均 ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | あっちゃん | 0 | 1 | 0.00 |